Update data : 2023-01-04 10:21:23
Update data : 2023-01-04 10:21:23
Update data : 2023-01-04 09:06:13
Update data : 2022-10-31 11:06:21
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | RUMAH SAKIT ALIMUDDIN UMAR | 8,00 | 5,64 | 2022-02-03 15:33:56 | 0,86 | 0,00 | 42,33 | 11,03 | 70,55 |
2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 7,10 | 3,01 | 2022-02-07 14:13:40 | 5,00 | 6,13 | 25,45 | 5,11 | 54,25 |
3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1,18 | 0,61 | 2022-02-04 10:44:06 | 0,08 | 0,00 | 30,95 | 9,83 | 53,17 |
4 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4,95 | 2,07 | 2022-02-02 13:35:59 | 0,16 | 0,00 | 25,14 | 12,65 | 49,38 |
5 | DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (KOPERINDAG) | 4,20 | 2,24 | 2022-02-07 14:10:46 | 0,11 | 0,05 | 31,98 | 5,11 | 48,48 |
6 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6,87 | 2,77 | 2022-02-04 10:32:54 | 0,07 | 0,00 | 24,22 | 9,84 | 44,42 |
7 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 5,94 | 2,83 | 2022-02-07 12:18:13 | 0,05 | 0,00 | 28,55 | 5,23 | 44,03 |
8 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 10,86 | 3,71 | 2022-02-02 07:59:14 | 0,19 | 0,00 | 20,48 | 13,00 | 43,82 |
9 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 6,24 | 2,83 | 2022-02-07 23:16:53 | 0,05 | 0,00 | 27,24 | 4,54 | 41,44 |
10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5,31 | 2,43 | 2022-03-08 13:10:27 | 0,07 | 0,00 | 27,50 | 3,68 | 40,66 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON | 22,69 | 19,88 | 2022-03-01 09:27:00 | 0,08 | 0,00 | 52,56 | 14,41 | 87,60 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 13,92 | 12,36 | 2022-03-04 22:04:43 | 0,21 | 0,00 | 53,25 | 9,12 | 81,76 |
3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 13,69 | 10,72 | 2022-03-02 10:34:06 | 0,08 | 0,00 | 46,95 | 12,84 | 78,22 |
4 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 11,70 | 8,27 | 2022-03-01 01:37:52 | 0,17 | 0,00 | 42,43 | 14,90 | 75,12 |
5 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 10,43 | 6,00 | 2022-03-05 19:24:33 | 5,00 | 5,07 | 34,53 | 7,79 | 68,44 |
6 | DINAS PERHUBUNGAN | 12,82 | 9,89 | 2022-03-07 16:05:32 | 0,06 | 0,00 | 46,29 | 4,99 | 67,08 |
7 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 15,09 | 9,69 | 2022-03-02 12:22:47 | 0,08 | 0,00 | 38,53 | 12,73 | 67,07 |
8 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 14,83 | 9,09 | 2022-03-01 10:35:05 | 0,17 | 0,00 | 36,79 | 14,34 | 67,03 |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 14,60 | 7,60 | 2022-03-01 00:06:15 | 0,07 | 0,00 | 31,22 | 14,99 | 60,47 |
10 | KECAMATAN SUMBER JAYA | 10,27 | 5,49 | 2022-03-02 09:50:08 | 0,02 | 0,00 | 32,10 | 12,89 | 58,80 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | KECAMATAN BATU BRAK | 17,76 | 17,48 | 2022-04-01 23:04:15 | 0,01 | 0,00 | 59,03 | 13,56 | 98,39 |
2 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON | 40,34 | 34,64 | 2022-04-01 12:58:12 | 0,08 | 0,00 | 51,52 | 14,19 | 89,16 |
3 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 25,68 | 21,73 | 2022-04-01 13:16:20 | 0,08 | 0,00 | 50,78 | 14,17 | 88,13 |
4 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 25,30 | 21,21 | 2022-04-01 11:11:05 | 0,05 | 0,00 | 50,31 | 14,30 | 87,63 |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 45,06 | 35,66 | 2022-04-01 00:12:21 | 0,07 | 0,00 | 47,48 | 14,99 | 84,75 |
6 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 20,38 | 14,46 | 2022-04-01 07:34:23 | 0,06 | 0,00 | 42,57 | 14,53 | 77,47 |
7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 20,21 | 14,93 | 2022-04-03 05:55:08 | 0,08 | 0,00 | 44,33 | 11,63 | 75,94 |
8 | DINAS PERHUBUNGAN | 24,26 | 17,46 | 2022-04-02 14:19:46 | 0,06 | 0,00 | 43,16 | 12,60 | 75,65 |
9 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 25,61 | 16,90 | 2022-04-01 00:45:48 | 0,17 | 0,00 | 39,58 | 14,95 | 74,13 |
10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 34,10 | 25,45 | 2022-04-04 15:41:50 | 0,11 | 0,00 | 44,79 | 9,52 | 73,75 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 34,11 | 33,26 | 2022-05-03 22:51:42 | 0,21 | 0,00 | 58,49 | 10,57 | 97,49 |
2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 27,03 | 24,28 | 2022-05-01 18:14:35 | 0,06 | 0,00 | 53,88 | 13,86 | 95,41 |
3 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 35,08 | 30,49 | 2022-05-01 19:16:55 | 0,05 | 0,00 | 52,14 | 13,79 | 92,86 |
4 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON | 48,52 | 41,29 | 2022-05-01 18:00:41 | 0,08 | 0,00 | 51,06 | 13,87 | 91,49 |
5 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 35,58 | 30,46 | 2022-05-01 23:08:53 | 0,08 | 0,00 | 51,36 | 13,55 | 91,46 |
6 | DINAS PERHUBUNGAN | 35,66 | 31,44 | 2022-11-04 10:17:31 | 0,06 | 0,00 | 52,91 | 9,86 | 88,42 |
7 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 32,72 | 25,90 | 2022-05-01 20:52:48 | 0,17 | 0,00 | 47,49 | 13,70 | 86,34 |
8 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 25,05 | 24,59 | 2022-05-09 15:47:23 | 0,08 | 0,00 | 58,91 | 2,01 | 85,85 |
9 | RUMAH SAKIT ALIMUDDIN UMAR | 32,00 | 24,61 | 2022-05-02 19:06:52 | 0,98 | 0,00 | 46,14 | 12,31 | 83,62 |
10 | KECAMATAN BATU BRAK | 39,75 | 33,83 | 2022-06-06 09:27:23 | 0,01 | 0,00 | 51,06 | 6,91 | 81,59 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 46,69 | 46,37 | 2022-07-01 11:00:55 | 0,17 | 0,00 | 59,58 | 14,31 | 99,30 |
2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 42,57 | 42,23 | 2022-07-04 10:57:39 | 3,43 | 0,00 | 59,52 | 9,81 | 97,56 |
3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 53,90 | 51,43 | 2022-07-01 21:22:25 | 0,11 | 0,00 | 57,25 | 13,66 | 95,22 |
4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 48,61 | 48,15 | 2022-07-05 08:53:26 | 0,21 | 0,00 | 59,42 | 8,44 | 91,27 |
5 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON | 59,47 | 52,56 | 2022-07-01 08:59:22 | 0,08 | 0,00 | 53,03 | 14,44 | 90,56 |
6 | KECAMATAN BATU BRAK | 58,38 | 51,62 | 2022-07-01 14:36:35 | 0,01 | 0,00 | 53,05 | 14,09 | 90,03 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 65,62 | 57,95 | 2022-07-01 21:42:21 | 0,07 | 0,00 | 52,99 | 13,64 | 89,43 |
8 | RUMAH SAKIT ALIMUDDIN UMAR | 48,04 | 40,32 | 2022-07-01 16:05:38 | 0,98 | 0,00 | 50,36 | 13,99 | 87,58 |
9 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 54,56 | 44,90 | 2022-07-01 09:35:11 | 0,17 | 0,00 | 49,37 | 14,40 | 85,74 |
10 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 57,41 | 50,47 | 2022-07-04 11:06:58 | 0,13 | 0,00 | 52,75 | 9,81 | 84,04 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 81,85 | 62,63 | 2022-08-09 08:01:46 | 2,09 | 20,00 | 45,91 | 2,50 | 76,52 |
2 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 69,42 | 64,11 | 2022-08-01 09:23:16 | 0,05 | 0,00 | 55,41 | 14,41 | 75,85 |
3 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 59,92 | 59,37 | 2022-08-04 10:19:54 | 0,21 | 0,00 | 59,45 | 9,85 | 75,45 |
4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 15,16 | 14,18 | 2022-08-02 10:52:38 | 0,29 | 0,00 | 56,14 | 12,82 | 75,16 |
5 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON | 66,42 | 59,99 | 2022-08-01 09:09:59 | 0,08 | 0,00 | 54,19 | 14,43 | 74,57 |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 74,03 | 66,58 | 2022-08-01 09:43:22 | 0,07 | 0,00 | 53,96 | 14,39 | 74,27 |
7 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 64,80 | 56,92 | 2022-08-01 09:38:39 | 0,17 | 0,00 | 52,71 | 14,40 | 73,02 |
8 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 66,89 | 58,46 | 2022-08-01 09:16:23 | 0,17 | 0,00 | 52,44 | 14,42 | 72,76 |
9 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 65,61 | 45,97 | 2022-09-01 05:11:34 | 5,00 | 5,07 | 42,04 | 14,68 | 72,49 |
10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 65,96 | 55,63 | 2022-08-01 07:27:16 | 0,22 | 0,00 | 50,61 | 14,53 | 70,95 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 85,75 | 68,56 | 2022-09-06 08:17:58 | 2,09 | 20,00 | 47,97 | 6,98 | 79,96 |
2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 16,55 | 16,25 | 2022-09-01 11:33:09 | 0,29 | 0,00 | 58,92 | 14,28 | 76,26 |
3 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 75,76 | 72,64 | 2022-09-01 09:01:49 | 0,17 | 0,00 | 57,53 | 14,44 | 74,86 |
4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 67,30 | 66,96 | 2022-09-03 12:46:58 | 0,21 | 0,00 | 59,70 | 11,20 | 73,80 |
5 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 74,89 | 69,87 | 2022-09-01 08:44:08 | 0,05 | 0,00 | 55,98 | 14,45 | 73,15 |
6 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON | 70,32 | 65,37 | 2022-09-01 08:55:32 | 0,08 | 0,00 | 55,78 | 14,44 | 72,96 |
7 | KECAMATAN SUMBER JAYA | 72,69 | 66,30 | 2022-09-01 14:32:36 | 0,02 | 0,00 | 54,72 | 14,09 | 71,44 |
8 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 78,16 | 67,19 | 2022-09-02 11:08:11 | 3,43 | 0,00 | 51,58 | 12,80 | 70,38 |
9 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 73,78 | 65,26 | 2022-09-01 08:36:36 | 0,17 | 0,00 | 53,07 | 14,46 | 70,27 |
10 | INSPEKTORAT | 70,19 | 62,90 | 2022-09-02 10:05:53 | 0,14 | 0,00 | 53,77 | 12,87 | 69,30 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 91,20 | 71,79 | 2022-11-10 08:57:32 | 2,09 | 20,00 | 47,23 | 0,94 | 78,72 |
2 | INSPEKTORAT | 77,29 | 70,05 | 2023-01-04 11:30:38 | 0,14 | 0,00 | 54,38 | 9,78 | 72,04 |
3 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 79,64 | 76,92 | 2022-11-10 08:57:59 | 3,43 | 0,00 | 57,95 | 0,94 | 69,83 |
4 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 80,16 | 78,15 | 2022-11-10 08:53:51 | 0,17 | 0,00 | 58,50 | 0,94 | 66,79 |
5 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 78,22 | 61,58 | 2022-11-10 08:57:30 | 5,00 | 4,93 | 47,23 | 0,94 | 65,10 |
6 | SEKRETARIAT DPRD | 87,96 | 75,94 | 2022-12-07 10:04:45 | 0,70 | 0,00 | 51,81 | 5,37 | 64,84 |
7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 78,44 | 72,16 | 2022-11-10 08:57:52 | 0,11 | 0,00 | 55,20 | 0,94 | 63,02 |
8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 79,62 | 71,64 | 2022-11-10 08:57:38 | 0,22 | 0,00 | 53,99 | 0,94 | 61,79 |
9 | KECAMATAN SEKINCAU | 84,18 | 75,36 | 2022-11-10 08:58:49 | 0,02 | 0,00 | 53,71 | 0,94 | 61,26 |
10 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 81,58 | 71,02 | 2022-11-10 08:58:03 | 0,05 | 0,00 | 52,24 | 0,94 | 59,64 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 96,87 | 80,93 | 2022-11-10 14:29:43 | 2,09 | 20,00 | 50,13 | 0,59 | 83,55 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 81,83 | 81,46 | 2022-11-02 14:12:55 | 0,21 | 0,00 | 59,72 | 12,61 | 83,24 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19,98 | 19,18 | 2022-11-01 10:43:38 | 0,29 | 0,00 | 57,61 | 14,33 | 82,88 |
4 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON | 77,75 | 73,69 | 2022-11-01 09:50:35 | 0,08 | 0,00 | 56,87 | 14,38 | 81,86 |
5 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 89,28 | 84,41 | 2022-11-01 07:56:36 | 0,05 | 0,00 | 56,73 | 14,50 | 81,80 |
6 | KECAMATAN BELALAU | 84,49 | 73,70 | 2022-11-01 11:52:38 | 0,01 | 0,00 | 52,34 | 14,26 | 76,43 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 90,66 | 80,76 | 2022-11-02 10:26:10 | 0,07 | 0,00 | 53,45 | 12,85 | 76,15 |
8 | KECAMATAN BATU BRAK | 91,22 | 78,10 | 2022-11-01 10:55:02 | 0,01 | 0,00 | 51,37 | 14,32 | 75,39 |
9 | RUMAH SAKIT ALIMUDDIN UMAR | 80,03 | 70,60 | 2022-11-03 09:30:42 | 0,98 | 0,00 | 52,93 | 11,41 | 74,94 |
10 | INSPEKTORAT | 85,12 | 79,04 | 2022-11-04 18:35:12 | 0,14 | 0,00 | 55,71 | 9,34 | 74,80 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 5,87 | 2,95 | 2022-02-10 19:48:10 | 0,06 | 0,00 | 30,19 | 0,26 | 39,71 |
12 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 8,21 | 2,18 | 2022-02-02 13:30:16 | 0,07 | 0,00 | 15,96 | 12,66 | 37,34 |
13 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | 5,16 | 2,15 | 2022-02-10 09:45:59 | 0,13 | 0,06 | 25,04 | 0,89 | 33,98 |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 12,62 | 3,05 | 2022-02-03 15:58:08 | 0,07 | 0,00 | 14,49 | 11,00 | 33,26 |
15 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 10,90 | 3,43 | 2022-02-07 13:41:06 | 0,21 | 0,00 | 18,91 | 5,14 | 31,57 |
16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 11,79 | 2,27 | 2022-02-03 08:29:28 | 0,07 | 0,00 | 11,55 | 11,47 | 30,04 |
17 | INSPEKTORAT | 14,01 | 3,37 | 2022-02-07 08:25:10 | 0,12 | 0,00 | 14,42 | 5,47 | 26,05 |
18 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 16,85 | 1,79 | 2022-02-05 13:25:41 | 0,11 | 0,00 | 6,39 | 8,16 | 19,07 |
19 | DINAS KESEHATAN | 13,72 | 1,36 | 2022-02-09 11:22:42 | 2,25 | 3,84 | 5,95 | 2,29 | 18,64 |
20 | SEKRETARIAT DPRD | 16,07 | 3,00 | 2022-02-10 14:20:56 | 0,67 | 0,00 | 11,22 | 0,60 | 16,26 |
21 | KECAMATAN BATU BRAK | 4,74 | 0,00 | 2022-02-03 08:29:44 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 14,94 |
22 | DINAS SOSIAL | 11,26 | 1,36 | 2022-03-08 11:40:25 | 0,15 | 0,00 | 7,24 | 3,77 | 14,52 |
23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 31,67 | 1,49 | 2022-02-05 21:55:01 | 0,13 | 0,00 | 2,82 | 7,63 | 13,76 |
24 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 10,14 | 0,24 | 2022-02-07 20:09:13 | 3,52 | 0,00 | 1,42 | 4,74 | 12,60 |
25 | SEKRETARIAT DAERAH | 23,87 | 2,58 | 2022-02-09 15:52:33 | 1,19 | 0,00 | 6,47 | 2,01 | 12,59 |
26 | KECAMATAN GEDUNG SURIAN | 0,00 | 0,00 | 2022-02-04 16:14:30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 12,36 |
27 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9,02 | 1,20 | 2022-02-10 09:45:54 | 0,21 | 0,00 | 8,01 | 0,89 | 11,85 |
28 | DINAS PERIKANAN | 4,87 | 0,00 | 2022-02-06 18:36:07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 8,35 |
29 | KECAMATAN SUOH | 11,89 | 0,00 | 2022-02-06 20:26:02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 8,11 |
30 | KECAMATAN SUKAU | 12,15 | 0,39 | 2022-03-08 11:11:09 | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 3,80 | 7,44 |
31 | KECAMATAN BALIK BUKIT | 7,89 | 0,00 | 2022-02-07 12:01:40 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 6,88 |
32 | KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH | 8,00 | 0,00 | 2022-02-07 12:01:09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 6,84 |
33 | KECAMATAN PAGAR DEWA | 9,82 | 0,00 | 2022-02-07 14:15:12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 6,66 |
34 | KECAMATAN SUMBER JAYA | 2,18 | 0,00 | 2022-02-07 14:51:29 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 6,63 |
35 | KECAMATAN BATU KETULIS | 6,25 | 0,00 | 2022-02-07 21:11:56 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 6,10 |
36 | KECAMATAN WAY TENONG | 8,37 | 0,00 | 2022-02-09 11:22:59 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 3,01 |
37 | KECAMATAN SEKINCAU | 5,91 | 0,00 | 2022-02-09 11:22:57 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 3,01 |
38 | KECAMATAN LOMBOK SEMINUNG | 5,01 | 0,00 | 2022-02-10 09:46:07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 1,17 |
39 | KECAMATAN AIR HITAM | 14,21 | 0,00 | 2022-02-10 11:35:24 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 1,02 |
40 | KECAMATAN BELALAU | 4,12 | 0,00 | 2022-02-10 12:01:37 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,99 |
41 | KECAMATAN KEBUN TEBU | 5,64 | 0,00 | 2022-02-15 00:32:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 8,30 | 1,14 | 2022-02-15 15:34:49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON | 1,88 | 1,85 | 2022-02-22 09:57:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 0,64 | 0,21 | 2022-02-22 09:50:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | FISIK | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | 18,48 | 10,78 | 2022-03-05 15:03:25 | 0,12 | 0,05 | 35,00 | 8,06 | 56,48 |
12 | KECAMATAN BATU BRAK | 16,24 | 10,83 | 2022-03-09 10:09:05 | 0,01 | 0,00 | 40,00 | 2,37 | 55,37 |
13 | DINAS PERIKANAN | 15,02 | 9,13 | 2022-03-07 07:38:35 | 0,09 | 0,00 | 36,48 | 5,52 | 54,99 |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12,06 | 7,56 | 2022-03-08 09:14:47 | 0,06 | 0,00 | 37,61 | 3,92 | 54,34 |
15 | RUMAH SAKIT ALIMUDDIN UMAR | 16,00 | 7,32 | 2022-03-02 14:42:54 | 0,98 | 0,00 | 27,43 | 12,58 | 53,55 |
16 | KECAMATAN AIR HITAM | 25,31 | 11,20 | 2022-03-01 12:16:54 | 0,01 | 0,00 | 26,56 | 14,23 | 53,31 |
17 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3,67 | 2,18 | 2022-03-08 14:19:01 | 0,29 | 0,00 | 35,64 | 3,61 | 51,64 |
18 | KECAMATAN SEKINCAU | 15,73 | 8,26 | 2022-03-05 18:27:02 | 0,02 | 0,00 | 31,50 | 7,85 | 51,44 |
19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 18,47 | 8,55 | 2022-03-03 13:02:55 | 0,22 | 0,00 | 27,77 | 11,18 | 51,17 |
20 | SEKRETARIAT DPRD | 31,17 | 13,47 | 2022-03-02 15:18:47 | 0,70 | 0,00 | 25,93 | 12,54 | 51,17 |
21 | KECAMATAN GEDUNG SURIAN | 12,95 | 6,25 | 2022-03-04 20:26:11 | 0,01 | 0,00 | 28,97 | 9,22 | 49,92 |
22 | KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH | 16,48 | 9,39 | 2022-03-08 08:14:33 | 0,01 | 0,00 | 34,21 | 3,98 | 49,91 |
23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 18,77 | 10,35 | 2022-03-08 10:09:26 | 0,11 | 0,00 | 33,09 | 3,87 | 48,43 |
