
APBD Tahun 2023
Realisasi APBD s.d. Mei 2023
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. Mei 2023
Kecamatan
PD | Realisasi | Bobot Target |
---|---|---|
APBD |
|
|
Belalau |
|
|
Pagar Dewa |
|
|
Lumbok |
|
|
Suoh |
|
|
G.Surian |
|
|
Kebun Tebu |
|
|
Batu Ketulis |
|
|
Balik Bukit |
|
|
Batu Brak |
|
|
Sukau |
|
|
Sumberjaya |
|
|
BNS |
|
|
Way Tenong |
|
|
Air Hitam |
|
|
Sekincau |
|
|
10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Kecamatan Balik Bukit | 5,03 | 0,23 | 2023-04-07 13:12:53 | 0,04 | 0,00 | 2,74 | 5,17 | 4,57 |
2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 23,86 | 0,00 | 2023-04-06 09:04:21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 4,05 |
3 | Dinas Perhubungan | 6,64 | 0,00 | 2023-04-06 08:57:52 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 4,02 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Perhubungan | 14,39 | 9,27 | 2023-03-09 15:05:42 | 0,05 | 0,00 | 38,65 | 2,06 | 64,42 |
2 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1,96 | 1,07 | 2023-03-08 17:21:09 | 0,34 | 0,00 | 32,76 | 3,42 | 57,71 |
3 | Kecamatan Batu Brak | 6,38 | 2,94 | 2023-03-10 16:04:41 | 0,01 | 0,00 | 27,65 | 0,50 | 44,50 |
4 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 24,41 | 5,64 | 2023-04-06 16:45:02 | 0,12 | 0,00 | 13,86 | 6,45 | 32,30 |
5 | Kecamatan Suoh | 20,79 | 2,23 | 2023-03-09 16:57:19 | 0,01 | 0,00 | 6,44 | 1,94 | 13,25 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 16,07 | 15,97 | 2023-04-03 19:41:36 | 0,06 | 0,00 | 59,63 | 10,77 | 99,38 |
2 | Dinas Perikanan | 15,90 | 14,01 | 2023-04-04 20:49:52 | 0,07 | 0,00 | 52,87 | 9,20 | 87,64 |
3 | Kecamatan Batu Brak | 13,19 | 9,91 | 2023-04-03 17:08:58 | 0,01 | 0,00 | 45,08 | 10,93 | 79,01 |
4 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 16,04 | 12,52 | 2023-04-06 19:13:46 | 0,05 | 0,00 | 46,83 | 6,30 | 75,01 |
5 | Sekretariat DPRD | 30,90 | 22,33 | 2023-04-04 21:35:19 | 0,58 | 0,00 | 43,36 | 9,15 | 74,89 |
6 | Dinas Ketahanan Pangan | 28,64 | 18,96 | 2023-04-02 05:33:28 | 0,05 | 0,00 | 39,72 | 13,15 | 74,64 |
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 24,01 | 17,19 | 2023-04-05 04:29:40 | 0,07 | 0,00 | 42,96 | 8,72 | 72,99 |
8 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 26,11 | 18,72 | 2023-04-06 21:45:29 | 0,05 | 0,00 | 43,02 | 6,14 | 69,41 |
9 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 24,54 | 16,15 | 2023-04-04 18:19:22 | 0,16 | 0,00 | 39,49 | 9,35 | 69,12 |
10 | Kecamatan Gedung Surian | 26,42 | 17,07 | 2023-05-04 10:49:41 | 0,01 | 0,00 | 38,77 | 9,82 | 68,55 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 33,33 | 32,10 | 2023-05-02 14:56:26 | 0,69 | 0,00 | 57,79 | 12,57 | 96,31 |
2 | Dinas Perikanan | 30,39 | 27,42 | 2023-05-03 16:11:54 | 0,07 | 0,00 | 54,14 | 10,99 | 88,38 |
3 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 26,52 | 22,35 | 2023-05-01 10:52:53 | 0,05 | 0,00 | 50,57 | 14,32 | 88,03 |
4 | Kecamatan Belalau | 35,25 | 31,83 | 2023-05-03 21:19:59 | 0,01 | 0,00 | 54,18 | 10,67 | 87,92 |
5 | Dinas Perhubungan | 35,26 | 30,77 | 2023-05-02 22:40:31 | 0,05 | 0,00 | 52,36 | 12,08 | 87,43 |
6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 41,69 | 35,64 | 2023-05-02 11:18:02 | 0,09 | 0,00 | 51,29 | 12,79 | 87,00 |
7 | Dinas Ketahanan Pangan | 36,23 | 30,67 | 2023-05-02 08:30:46 | 0,05 | 0,00 | 50,79 | 12,97 | 86,50 |
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9,96 | 8,54 | 2023-05-03 12:05:59 | 0,29 | 0,00 | 51,45 | 11,24 | 85,37 |
9 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 41,24 | 34,08 | 2023-05-02 10:22:37 | 0,05 | 0,00 | 49,58 | 12,85 | 84,70 |
10 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 49,55 | 40,63 | 2023-05-02 19:34:13 | 0,08 | 0,00 | 49,20 | 12,28 | 83,44 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 41,67 | 41,76 | 2023-06-05 09:19:26 | 0,69 | 0,00 | 60,13 | 8,42 | 100,22 |
2 | Dinas Ketahanan Pangan | 43,57 | 39,25 | 2023-06-01 00:36:21 | 0,05 | 0,00 | 54,05 | 14,96 | 99,96 |
3 | Satuan Polisi Pamong Praja | 46,04 | 39,16 | 2023-06-02 18:04:42 | 0,21 | 0,00 | 51,03 | 12,37 | 92,08 |
4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 48,60 | 41,59 | 2023-06-05 12:03:58 | 0,09 | 0,00 | 51,35 | 8,25 | 86,38 |
5 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 46,72 | 36,32 | 2023-06-02 23:22:43 | 0,11 | 0,00 | 46,64 | 12,04 | 85,10 |
6 | Kecamatan Lombok Seminung | 43,30 | 35,82 | 2023-06-04 22:22:21 | 0,01 | 0,00 | 49,64 | 9,10 | 85,03 |
7 | Dinas Sosial | 41,60 | 34,74 | 2023-06-05 12:59:29 | 0,08 | 0,00 | 50,11 | 8,19 | 84,49 |
8 | Kecamatan Suoh | 45,25 | 36,79 | 2023-06-04 19:42:23 | 0,01 | 0,00 | 48,78 | 9,27 | 84,04 |
9 | Kecamatan Kebun Tebu | 46,93 | 38,03 | 2023-06-05 10:47:40 | 0,01 | 0,00 | 48,62 | 8,33 | 82,44 |
10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 70,72 | 50,07 | 2023-06-01 12:54:43 | 0,12 | 0,00 | 42,48 | 14,19 | 82,20 |
Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 1,15 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Kecamatan Way Tenong | 6,11 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Kecamatan Air Hitam | 12,05 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Kecamatan Sukau | 8,76 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sekretariat DPRD | 9,19 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Sekretariat Daerah | 3,56 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 8,33 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 0,46 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Inspektorat | 8,43 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Kecamatan Belalau | 5,60 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Kecamatan Lombok Seminung | 0,76 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Kecamatan Kebun Tebu | 5,50 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Kecamatan Sumber Jaya | 2,19 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Kecamatan Sekincau | 4,44 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kecamatan Batu Ketulis | 20,99 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Kecamatan Gedung Surian | 0,00 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kecamatan Batu Brak | 0,71 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Pagar Dewa | 0,06 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Kecamatan Suoh | 11,80 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 7,47 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 4,75 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1,51 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7,71 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Dinas Ketahanan Pangan | 7,16 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 0,00 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Dinas Lingkungan Hidup | 7,07 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Dinas Sosial | 8,28 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10,20 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 0,87 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Dinas Kesehatan | 8,61 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 3,31 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan | 2,34 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9,36 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1,44 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 5,97 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 6,36 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Dinas Perikanan | 5,83 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7,20 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 4,40 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 3,45 | 2,85 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6,57 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13,87 | 7,38 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 15,92 | 7,76 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Inspektorat | 17,78 | 8,11 | 2023-03-15 15:32:13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 16,67 | 9,43 | 2023-03-13 15:50:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sekretariat Daerah | 10,94 | 9,71 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Sekretariat DPRD | 19,39 | 11,96 | 2023-03-16 05:04:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Kecamatan Lombok Seminung | 13,39 | 5,30 | 2023-03-26 14:32:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Kecamatan Pagar Dewa | 14,14 | 5,89 | 2023-03-26 15:44:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Kecamatan Gedung Surian | 15,33 | 4,71 | 2023-03-15 01:05:34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Kecamatan Batu Ketulis | 31,72 | 0,35 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Kecamatan Balik Bukit | 11,46 | 0,23 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Kecamatan Sekincau | 13,41 | 8,15 | 2023-03-25 19:37:20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Kecamatan Sukau | 26,85 | 5,53 | 2023-03-20 18:15:56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Kecamatan Air Hitam | 22,54 | 0,00 | 2023-03-28 22:32:33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kecamatan Way Tenong | 12,49 | 1,59 | 2023-03-26 14:01:25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Kecamatan Belalau | 15,86 | 1,57 | 2023-04-13 15:21:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kecamatan Sumber Jaya | 13,62 | 7,05 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Kebun Tebu | 17,02 | 4,73 | 2023-03-26 15:07:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 11,72 | 7,26 | 2023-03-13 19:01:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 9,86 | 2,12 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17,90 | 11,91 | 2023-03-27 21:35:32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Dinas Kesehatan | 45,93 | 5,39 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 2,33 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 17,90 | 7,60 | 2023-03-20 16:19:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Sosial | 16,57 | 5,98 | 2023-03-27 21:53:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Dinas Lingkungan Hidup | 16,81 | 6,96 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 0,22 | 2,70 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Dinas Ketahanan Pangan | 15,37 | 8,70 | 2023-03-13 22:52:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16,39 | 7,28 | 2023-03-28 15:40:27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 8,07 | 8,02 | 2023-03-24 17:11:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan | 6,69 | 3,09 | 2023-03-28 15:14:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 7,75 | 6,21 | 2023-03-14 15:03:53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 10,79 | 4,37 | 2023-02-15 06:27:29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 14,68 | 8,58 | 2023-03-15 16:44:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dinas Perikanan | 10,69 | 7,09 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 12,85 | 8,58 | 2023-03-22 05:20:22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 11,97 | 6,77 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4,96 | 1,70 | 2023-03-29 04:12:09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 12,64 | 0,00 | 2023-03-28 22:31:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 25,00 | 17,97 | 2023-04-07 21:34:17 | 0,69 | 0,00 | 43,13 | 4,65 | 68,37 |
12 | Kecamatan Kebun Tebu | 26,73 | 18,71 | 2023-04-07 13:08:23 | 0,01 | 0,00 | 42,00 | 5,18 | 66,56 |
13 | Inspektorat | 26,21 | 17,37 | 2023-04-06 19:13:02 | 0,14 | 0,00 | 39,76 | 6,30 | 65,17 |
14 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 24,65 | 14,34 | 2023-04-03 22:57:49 | 0,05 | 0,00 | 34,90 | 10,56 | 64,21 |
15 | Kecamatan Suoh | 29,84 | 17,26 | 2023-04-05 21:53:26 | 0,01 | 0,00 | 34,71 | 7,63 | 59,73 |
16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7,76 | 3,47 | 2023-04-05 16:45:18 | 0,29 | 0,00 | 26,83 | 7,95 | 49,47 |
17 | Kecamatan Lombok Seminung | 23,13 | 8,38 | 2023-04-03 18:49:19 | 0,01 | 0,00 | 21,74 | 10,82 | 45,94 |
18 | Kecamatan Way Tenong | 19,48 | 6,22 | 2023-04-03 19:08:52 | 0,02 | 0,00 | 19,16 | 10,80 | 42,29 |
19 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 51,84 | 15,23 | 2023-04-03 16:07:59 | 0,12 | 0,00 | 17,63 | 10,99 | 40,53 |
20 | Kecamatan Sukau | 33,30 | 8,00 | 2023-04-03 17:16:52 | 0,01 | 0,00 | 14,41 | 10,92 | 35,75 |
21 | Kecamatan Belalau | 27,89 | 10,17 | 2023-04-28 11:04:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Sekretariat Daerah | 17,49 | 15,81 | 2023-04-27 08:39:02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Kecamatan Pagar Dewa | 25,22 | 8,46 | 2023-04-12 16:12:05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Kecamatan Batu Ketulis | 38,71 | 17,61 | 2023-04-12 16:18:07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kecamatan Sumber Jaya | 36,10 | 17,51 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Kecamatan Sekincau | 20,83 | 11,62 | 2023-04-27 08:23:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kecamatan Air Hitam | 30,88 | 6,37 | 2023-04-12 16:12:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Balik Bukit | 22,64 | 5,90 | 2023-04-28 09:21:05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 6,56 | 2,33 | 2023-04-27 08:50:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 30,57 | 11,15 | 2023-04-12 18:24:27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Dinas Kesehatan | 49,89 | 12,00 | 2023-04-11 17:35:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 3,88 | 3,69 | 2023-04-12 18:18:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Satuan Polisi Pamong Praja | 26,06 | 13,37 | 2023-04-12 18:37:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Dinas Sosial | 24,86 | 11,82 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Lingkungan Hidup | 24,80 | 10,75 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 27,64 | 6,57 | 2023-04-11 18:52:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Dinas Perhubungan | 26,17 | 18,91 | 2023-04-27 08:15:33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan | 10,37 | 5,86 | 2023-04-13 14:53:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 21,35 | 8,93 | 2023-04-12 22:41:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 16,65 | 13,72 | 2023-04-27 08:35:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 30,59 | 20,61 | 2023-04-12 16:09:07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 34,68 | 3,13 | 2023-04-12 16:22:16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 19,97 | 32,05 | 2023-04-27 08:43:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 21,34 | 16,50 | 2023-04-12 16:21:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Lombok Seminung | 33,31 | 26,98 | 2023-05-02 23:07:43 | 0,01 | 0,00 | 48,60 | 12,05 | 82,24 |
12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 33,20 | 25,84 | 2023-05-02 11:46:32 | 0,06 | 0,00 | 46,70 | 12,76 | 80,69 |
13 | Kecamatan Suoh | 37,68 | 30,99 | 2023-05-04 09:49:00 | 0,01 | 0,00 | 49,35 | 9,89 | 80,31 |
14 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 37,12 | 27,59 | 2023-05-02 10:25:19 | 0,16 | 0,00 | 44,60 | 12,85 | 78,09 |
15 | Sekretariat DPRD | 42,67 | 33,23 | 2023-05-04 11:19:07 | 0,58 | 0,00 | 46,73 | 9,79 | 77,41 |
