Sisa waktu entri
img

SiAPP

Versi 6

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bagian Administrasi Pembangunan

SiAPP Online - Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunann Online

Jl.Raden Intan II, Way Mengaku Liwa, Telp:(0728) 21215, Fax:(0728) 21215

APBD Tahun 2023

Realisasi APBD s.d. September 2023

Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. September 2023

Dinas & RSUD

PD Realisasi Bobot Target
APBD
71.26%
100%
Dishub
88.96%
0.3%
Dinsos
88.6%
0.45%
Perikanan
87.14%
0.42%
RSUD
86.1%
4.09%
PMP
85.48%
0.36%
DLH
85.24%
1.38%
PolPP
84.67%
1.26%
Kominfo
83.27%
0.77%
DKP
83.22%
0.27%
Bunnak
80.15%
0.7%
Perpus
80%
0.3%
Dukcapil
76.45%
0.43%
Dikbud
73.42%
29.49%
TPH
72.83%
1.01%
Porapar
64.32%
1.21%
PM-PTSP
63.64%
0.32%
Dinkes
62.85%
11.06%
KB
62.38%
0.76%
Koperindag
33.62%
2.11%
PUPR
32.11%
7.5%

Badan, Setda & Setwan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
71.26%
100%
Bappeda
84.74%
0.55%
BPKD
83.77%
19.62%
BKD
82.01%
0.46%
Setwan
80.59%
3.6%
Balitbang
79.24%
0.33%
Setda
75.23%
6.41%
Inspektorat
73.33%
0.92%
BPBD
62.94%
1.29%
Kesbang
39.83%
1.35%

Kecamatan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
71.26%
100%
Batu Brak
82.82%
0.06%
Belalau
81.88%
0.06%
Suoh
80.4%
0.06%
Kebun Tebu
79.3%
0.06%
Pagar Dewa
78.04%
0.05%
Batu Ketulis
77.94%
0.06%
Sukau
77.86%
0.06%
G.Surian
77.3%
0.06%
BNS
77.27%
0.06%
Lumbok
76.75%
0.06%
Balik Bukit
72.83%
0.23%
Sumberjaya
71.55%
0.13%
Sekincau
71.24%
0.12%
Air Hitam
71.02%
0.06%
Way Tenong
70.65%
0.14%

10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Balik Bukit 5,03 0,23 2023-04-07 13:12:53 0,04 0,00 2,74 5,17 4,57
2 Dinas Komunikasi dan Informatika 23,86 0,00 2023-04-06 09:04:21 0,12 0,00 0,00 6,93 4,05
3 Dinas Perhubungan 6,64 0,00 2023-04-06 08:57:52 0,05 0,00 0,00 6,94 4,02
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Perhubungan 14,39 9,27 2023-03-09 15:05:42 0,05 0,00 38,65 2,06 64,42
2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1,96 1,07 2023-03-08 17:21:09 0,34 0,00 32,76 3,42 57,71
3 Kecamatan Batu Brak 6,38 2,25 2023-03-10 16:04:41 0,01 0,00 21,16 0,50 34,24
4 Dinas Komunikasi dan Informatika 24,41 5,64 2023-04-06 16:45:02 0,12 0,00 13,86 6,45 32,30
5 Kecamatan Suoh 20,65 2,24 2023-03-09 16:57:19 0,01 0,00 6,51 1,94 13,37
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Ketahanan Pangan 57,02 50,85 2023-04-02 05:33:28 0,05 0,00 53,51 13,15 89,18
2 Dinas Komunikasi dan Informatika 74,89 63,94 2023-04-03 16:07:59 0,12 0,00 51,23 10,99 83,34
3 Rumah Sakit Alimuddin Umar 54,91 51,70 2023-04-07 21:34:17 0,69 0,00 56,49 4,65 82,67
4 Kecamatan Gedung Surian 53,09 45,60 2023-05-04 10:49:41 0,01 0,00 51,54 9,82 82,04
5 Dinas Perikanan 60,19 51,97 2023-04-04 20:49:52 0,07 0,00 51,81 9,20 81,65
6 Kecamatan Lombok Seminung 53,17 44,28 2023-04-03 18:49:19 0,01 0,00 49,97 10,82 81,29
7 Badan Penelitian dan Pengembangan 58,08 48,35 2023-04-03 22:57:49 0,05 0,00 49,95 10,56 80,97
8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 57,98 52,00 2023-04-06 21:45:29 0,05 0,00 53,81 6,14 80,21
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 60,27 48,32 2023-04-03 19:41:36 0,06 0,00 48,10 10,77 78,79
10 Kecamatan Kebun Tebu 54,40 47,94 2023-04-07 13:08:23 0,01 0,00 52,88 5,18 77,62
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,60 8,54 2023-05-03 12:05:59 0,29 0,00 59,58 11,24 99,30
2 Dinas Perikanan 30,39 27,42 2023-05-03 16:11:54 0,07 0,00 54,14 10,99 91,04
3 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 26,52 22,35 2023-05-01 10:52:53 0,05 0,00 50,57 14,32 90,68
4 Kecamatan Belalau 35,25 31,83 2023-05-03 21:19:59 0,01 0,00 54,18 10,67 90,56
5 Dinas Perhubungan 35,26 30,77 2023-05-02 22:40:31 0,05 0,00 52,36 12,08 90,06
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 41,69 35,64 2023-05-02 11:18:02 0,09 0,00 51,29 12,79 89,62
7 Dinas Ketahanan Pangan 36,23 30,67 2023-05-02 08:30:46 0,05 0,00 50,79 12,97 89,10
8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 41,24 34,08 2023-05-02 10:22:37 0,05 0,00 49,58 12,85 87,25
9 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 49,55 40,63 2023-05-02 19:34:13 0,08 0,00 49,20 12,28 85,95
10 Kecamatan Lombok Seminung 33,31 26,86 2023-05-02 23:07:43 0,01 0,00 48,38 12,05 84,41
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,60 8,54 2023-06-05 09:37:32 0,29 0,00 59,58 8,40 99,30
2 Dinas Ketahanan Pangan 36,23 30,67 2023-06-01 00:36:21 0,05 0,00 50,79 14,96 95,71
3 Dinas Perikanan 30,39 27,42 2023-06-05 15:44:08 0,07 0,00 54,14 8,02 90,51
4 Rumah Sakit Alimuddin Umar 34,67 32,10 2023-06-07 09:24:05 0,69 0,00 55,55 5,41 89,69
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 41,69 35,64 2023-06-05 12:03:58 0,09 0,00 51,29 8,25 86,74
6 Kecamatan Suoh 37,68 30,99 2023-06-04 19:42:23 0,01 0,00 49,35 9,27 85,28
7 Satuan Polisi Pamong Praja 38,19 28,59 2023-06-02 18:04:42 0,21 0,00 44,92 12,37 83,64
8 Kecamatan Lombok Seminung 33,31 26,86 2023-06-04 22:22:21 0,01 0,00 48,38 9,10 83,63
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 38,00 29,64 2023-06-05 09:23:23 0,07 0,00 46,80 8,41 80,41
10 Sekretariat Daerah 39,24 25,98 2023-06-01 15:58:23 1,07 0,00 39,72 14,00 79,71
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Satuan Polisi Pamong Praja 53,57 52,28 2023-07-03 07:53:34 0,21 0,00 58,56 11,51 97,59
2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 49,45 48,32 2023-07-03 08:28:02 0,06 0,00 58,63 11,47 97,43
3 Dinas Perhubungan 56,21 54,97 2023-07-03 11:06:21 0,05 0,00 58,68 11,31 97,26
4 Dinas Ketahanan Pangan 57,02 50,85 2023-07-01 00:32:40 0,05 0,00 53,51 14,97 95,16
5 Rumah Sakit Alimuddin Umar 54,91 51,69 2023-07-03 11:31:46 0,69 0,00 56,48 11,28 95,06
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 58,91 53,99 2023-07-03 10:34:39 0,09 0,00 54,99 11,34 92,24
7 Kecamatan Belalau 54,37 49,80 2023-07-03 14:45:12 0,01 0,00 54,96 11,08 91,72
8 Dinas Komunikasi dan Informatika 74,89 63,94 2023-07-01 15:20:22 0,12 0,00 51,23 14,04 90,80
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 51,90 42,15 2023-07-04 14:15:07 5,00 0,00 48,73 9,61 87,96
10 Kecamatan Gedung Surian 53,09 45,60 2023-07-03 10:58:06 0,01 0,00 51,54 11,31 87,29
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Sosial 58,34 57,76 2023-08-01 16:32:03 0,08 0,00 59,40 13,97 99,01
2 Dinas Perhubungan 63,30 62,21 2023-08-01 11:52:37 0,05 0,00 58,97 14,26 98,77
3 Rumah Sakit Alimuddin Umar 62,61 60,46 2023-08-03 14:11:42 0,69 0,00 57,94 11,11 94,01
4 Dinas Ketahanan Pangan 63,78 57,59 2023-08-01 00:12:27 0,05 0,00 54,18 14,99 93,29
5 Satuan Polisi Pamong Praja 65,52 60,32 2023-08-02 10:10:39 0,21 0,00 55,24 12,86 92,08
6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 70,17 62,32 2023-08-01 10:25:49 0,08 0,00 53,29 14,35 91,27
7 Kecamatan Belalau 63,56 58,54 2023-08-02 20:16:17 0,01 0,00 55,26 12,23 90,99
8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 70,36 61,35 2023-08-01 08:52:31 0,05 0,00 52,32 14,45 90,05
9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 67,63 62,28 2023-08-03 11:51:26 0,09 0,00 55,25 11,26 89,78
10 Dinas Komunikasi dan Informatika 80,44 67,78 2023-08-01 10:37:48 0,12 0,00 50,56 14,34 87,63
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 65,44 64,53 2023-09-01 09:23:48 0,06 0,00 59,17 14,41 98,61
2 Dinas Perhubungan 71,25 69,65 2023-09-01 10:55:43 0,05 0,00 58,65 14,32 97,78
3 Dinas Sosial 66,63 66,38 2023-09-04 11:26:47 0,08 0,00 59,77 9,78 93,26
4 Rumah Sakit Alimuddin Umar 70,91 68,94 2023-09-04 11:29:48 0,69 0,00 58,33 9,78 92,14
5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 75,05 67,82 2023-09-01 10:13:05 0,08 0,00 54,22 14,36 91,94
6 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 77,03 68,08 2023-09-01 09:59:50 0,05 0,00 53,03 14,38 90,33
7 Dinas Lingkungan Hidup 72,89 67,32 2023-09-04 08:14:56 0,24 0,00 55,42 9,98 87,89
8 Dinas Perikanan 74,83 70,89 2023-09-05 09:59:48 0,07 0,00 56,84 8,38 87,42
9 Kecamatan Sukau 73,85 61,34 2023-09-01 08:31:06 0,01 0,00 49,84 14,47 86,12
10 Kecamatan Belalau 71,17 64,56 2023-09-04 12:18:36 0,01 0,00 54,43 9,73 85,93
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Batu Brak 79,81 66,10 2023-10-01 07:59:03 0,01 0,00 49,69 14,50 82,82

Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 1,15 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kecamatan Way Tenong 6,11 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kecamatan Air Hitam 12,05 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Kecamatan Sukau 8,76 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat DPRD 9,19 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Sekretariat Daerah 3,56 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Rumah Sakit Alimuddin Umar 8,33 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,46 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Inspektorat 8,43 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Kecamatan Belalau 5,60 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kecamatan Lombok Seminung 0,76 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Kebun Tebu 5,50 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Sumber Jaya 2,19 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Sekincau 4,44 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Batu Ketulis 20,99 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Gedung Surian 0,00 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Batu Brak 0,71 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Pagar Dewa 0,06 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Suoh 11,80 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Badan Penelitian dan Pengembangan 7,47 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 4,75 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,51 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7,71 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Dinas Ketahanan Pangan 7,16 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Dalduk, KB, P3A 0,00 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Lingkungan Hidup 7,07 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Sosial 8,28 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Satuan Polisi Pamong Praja 10,20 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,87 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Dinas Kesehatan 8,61 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 3,31 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2,34 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9,36 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,44 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perkebunan dan Peternakan 5,97 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 6,36 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Dinas Perikanan 5,83 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7,20 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 4,40 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,45 2,85 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6,57 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13,86 7,38 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Badan Penelitian dan Pengembangan 15,92 7,76 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Inspektorat 17,78 8,11 2023-03-15 15:32:13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Rumah Sakit Alimuddin Umar 16,67 9,43 2023-03-13 15:50:46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat Daerah 10,95 9,71 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Sekretariat DPRD 19,39 11,96 2023-03-16 05:04:59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kecamatan Lombok Seminung 13,39 3,49 2023-03-26 14:32:48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Kecamatan Pagar Dewa 14,14 5,89 2023-03-26 15:44:46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Kecamatan Gedung Surian 15,33 4,71 2023-03-15 01:05:34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Kecamatan Batu Ketulis 31,72 0,35 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kecamatan Balik Bukit 11,46 0,23 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Sekincau 13,30 7,09 2023-03-25 19:37:20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Sukau 26,85 5,53 2023-03-20 18:15:56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Air Hitam 22,54 0,00 2023-03-28 22:32:33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Way Tenong 12,49 1,59 2023-03-26 14:01:25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Belalau 15,86 1,18 2023-04-13 15:21:50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Sumber Jaya 13,62 7,05 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Kebun Tebu 17,02 4,73 2023-03-26 15:07:01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 11,72 7,26 2023-03-13 19:01:46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 9,86 2,12 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17,95 11,91 2023-03-27 21:35:32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Dinas Kesehatan 45,49 5,24 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2,33 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Satuan Polisi Pamong Praja 17,90 7,60 2023-03-20 16:19:44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Sosial 16,57 5,98 2023-03-27 21:53:36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Lingkungan Hidup 16,81 6,96 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Dalduk, KB, P3A 0,22 2,70 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Dinas Ketahanan Pangan 15,37 8,70 2023-03-13 22:52:41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16,39 7,28 2023-03-28 15:40:27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 8,07 8,02 2023-03-24 17:11:46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 6,69 3,09 2023-03-28 15:14:52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 7,75 6,21 2023-03-14 15:03:53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 10,81 4,37 2023-02-15 06:27:29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14,68 8,58 2023-03-15 16:44:45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perikanan 10,69 7,09 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 12,85 8,58 2023-03-22 05:20:22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Dinas Perkebunan dan Peternakan 11,97 6,77 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,60 1,70 2023-03-29 04:12:09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 12,64 0,00 2023-03-28 22:31:03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Sekretariat DPRD 62,80 50,35 2023-04-04 21:35:19 0,58 0,00 48,11 9,15 77,33
12 Kecamatan Suoh 57,11 47,57 2023-04-05 21:53:26 0,01 0,00 49,98 7,63 77,03
13 Kecamatan Sukau 59,37 44,64 2023-04-03 17:16:52 0,01 0,00 45,11 10,92 74,93
14 Inspektorat 58,73 48,23 2023-04-06 19:13:02 0,14 0,00 49,27 6,30 74,48
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 62,20 48,22 2023-04-05 04:29:40 0,07 0,00 46,51 8,72 73,93
16 Kecamatan Batu Brak 54,95 40,27 2023-04-03 17:08:58 0,01 0,00 43,97 10,93 73,41
17 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 53,00 41,94 2023-04-06 19:13:46 0,05 0,00 47,48 6,30 71,96
18 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 63,57 45,00 2023-04-04 18:19:22 0,16 0,00 42,47 9,35 69,50
19 Kecamatan Way Tenong 64,49 37,67 2023-04-03 19:08:52 0,02 0,00 35,05 10,80 61,33
20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 49,51 13,13 2023-04-05 16:45:18 0,29 0,00 15,91 7,95 32,29
21 Sekretariat Daerah 61,41 45,96 2023-04-27 08:39:02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Pagar Dewa 51,51 42,77 2023-04-12 16:12:05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Batu Ketulis 57,82 47,81 2023-04-12 16:18:07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Balik Bukit 53,26 34,76 2023-04-28 09:21:05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Sekincau 55,73 34,84 2023-04-27 08:23:50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Air Hitam 56,21 37,81 2023-04-12 16:12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Belalau 54,37 49,80 2023-04-28 11:04:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Sumber Jaya 56,99 35,99 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 51,90 42,15 2023-04-12 18:24:27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 19,89 11,62 2023-04-27 08:50:42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 64,47 54,42 2023-04-27 08:43:50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Dinas Kesehatan 69,51 34,89 2023-04-11 17:35:52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 38,54 9,11 2023-04-12 18:18:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Satuan Polisi Pamong Praja 53,57 52,28 2023-04-12 18:37:06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Sosial 49,88 41,38 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Lingkungan Hidup 59,60 39,14 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Dalduk, KB, P3A 37,16 27,42 2023-04-11 18:52:54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Dinas Perhubungan 56,21 54,97 2023-04-27 08:15:33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 68,45 23,63 2023-04-13 14:53:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 51,30 40,16 2023-04-12 22:41:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Perkebunan dan Peternakan 60,45 48,48 2023-04-27 08:35:04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 61,57 53,99 2023-04-12 16:09:07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 46,94 37,34 2023-04-12 16:22:16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 50,06 32,96 2023-04-12 16:21:01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 33,20 25,84 2023-05-02 11:46:32 0,06 0,00 46,70 12,76 83,12
12 Kecamatan Suoh 37,68 30,99 2023-05-04 09:49:00 0,01 0,00 49,35 9,89 82,73
13 Rumah Sakit Alimuddin Umar 34,67 32,09 2023-08-09 14:34:50 0,69 0,00 55,54 2,09 81,43
14 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 37,12 27,59 2023-05-02 10:25:19 0,16 0,00 44,60 12,85 80,44
15 Sekretariat DPRD 42,67 33,23 2023-05-04 11:19:07 0,58 0,00 46,73 9,79 79,74
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 38,00 29,64 2023-05-04 09:55:40 0,07 0,00 46,80 9,88 79,24
17 Satuan Polisi Pamong Praja 38,19 28,59 2023-05-03 10:12:12 0,21 0,00 44,92 11,36 78,89
18 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 32,20 25,04 2023-05-05 08:45:59 0,01 0,00 46,66 8,45 76,97
