
APBD Tahun 2025
Realisasi APBD s.d. Mei 2025
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. Mei 2025
Badan, Setda & Setwan
PD | Realisasi | Bobot Target |
---|---|---|
APBD |
|
|
BPBD |
|
|
Setwan |
|
|
Bapenda |
|
|
BRIDA |
|
|
BKAD |
|
|
Kesbangpol |
|
|
Bappeda |
|
|
Setda |
|
|
BKPSDM |
|
|
Inspektorat |
|
|
Kecamatan
PD | Realisasi | Bobot Target |
---|---|---|
APBD |
|
|
Batu Ketulis |
|
|
Batu Brak |
|
|
Gd.Surian |
|
|
BNS |
|
|
Kebun Tebu |
|
|
Lumbok |
|
|
Sukau |
|
|
Way Tenong |
|
|
Sumberjaya |
|
|
Balik Bukit |
|
|
Suoh |
|
|
Air Hitam |
|
|
Belalau |
|
|
Pagar Dewa |
|
|
Sekincau |
|
|
10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 4,95 | 4,89 | 2025-03-01 02:21:51 | 0,09 | 0,00 | 59,27 | 14,85 | 98,79 |
2 | Dinas Ketahanan Pangan | 8,05 | 7,53 | 2025-03-01 04:56:27 | 0,05 | 0,00 | 56,12 | 14,69 | 94,33 |
3 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 7,10 | 6,28 | 2025-03-01 00:01:18 | 0,05 | 0,00 | 53,07 | 15,00 | 90,67 |
4 | Dinas Perikanan | 12,99 | 10,50 | 2025-03-03 10:15:19 | 0,06 | 0,00 | 48,50 | 11,36 | 79,77 |
5 | Dinas Perhubungan | 13,65 | 10,83 | 2025-03-03 11:07:11 | 0,13 | 0,00 | 47,60 | 11,31 | 78,59 |
6 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 11,01 | 8,10 | 2025-03-03 09:44:25 | 0,11 | 0,00 | 44,14 | 11,39 | 74,08 |
7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14,23 | 10,31 | 2025-03-04 11:18:49 | 0,07 | 0,00 | 43,47 | 9,79 | 70,99 |
8 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 11,34 | 7,47 | 2025-03-01 21:10:27 | 0,06 | 0,00 | 39,52 | 13,68 | 70,90 |
9 | Kecamatan Lombok Seminung | 12,19 | 8,48 | 2025-03-03 16:05:50 | 0,01 | 0,00 | 41,74 | 10,99 | 70,21 |
10 | Sekretariat DPRD | 19,04 | 12,91 | 2025-03-03 10:24:58 | 0,55 | 0,00 | 40,68 | 11,35 | 69,99 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 14,29 | 14,49 | 2025-04-01 05:30:40 | 0,09 | 0,00 | 60,84 | 14,66 | 101,40 |
2 | Dinas Ketahanan Pangan | 18,22 | 17,93 | 2025-04-01 07:58:44 | 0,05 | 0,00 | 59,05 | 14,50 | 98,73 |
3 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 25,00 | 24,20 | 2025-04-03 13:30:14 | 0,63 | 0,00 | 58,08 | 11,16 | 93,73 |
4 | Kecamatan Belalau | 19,84 | 21,33 | 2025-04-08 17:59:02 | 0,01 | 0,00 | 64,51 | 3,38 | 91,08 |
5 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 18,20 | 15,94 | 2025-04-01 00:02:49 | 0,05 | 0,00 | 52,55 | 15,00 | 90,68 |
6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 19,38 | 16,17 | 2025-04-01 09:05:19 | 0,06 | 0,00 | 50,06 | 14,43 | 86,60 |
7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23,39 | 23,50 | 2025-04-09 11:28:00 | 0,07 | 0,00 | 60,28 | 2,28 | 84,03 |
8 | Dinas Perhubungan | 22,35 | 19,37 | 2025-04-04 23:17:29 | 0,13 | 0,00 | 52,00 | 9,04 | 82,07 |
9 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 20,67 | 18,82 | 2025-04-09 08:31:20 | 0,11 | 0,00 | 54,63 | 2,47 | 76,75 |
10 | Satuan Polisi Pamong Praja | 33,82 | 24,28 | 2025-04-03 08:52:53 | 0,19 | 0,00 | 43,08 | 11,44 | 73,40 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 25,03 | 24,92 | 2025-05-01 21:06:55 | 0,09 | 0,00 | 59,74 | 13,68 | 99,56 |
2 | Kecamatan Sukau | 48,92 | 36,65 | 2025-05-01 06:19:30 | 0,01 | 0,00 | 44,95 | 14,60 | 80,68 |
3 | Badan Pendapatan Daerah | 47,24 | 35,13 | 2025-06-04 17:38:38 | 0,08 | 0,00 | 44,62 | 9,40 | 73,27 |
4 | Dinas Sosial | 58,87 | 34,21 | 2025-05-03 08:20:57 | 0,07 | 0,00 | 34,87 | 11,48 | 62,87 |
5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 50,18 | 26,10 | 2025-05-08 13:09:15 | 5,00 | 0,00 | 31,21 | 3,68 | 54,03 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 25,03 | 24,92 | 2025-06-01 10:29:59 | 0,09 | 0,00 | 59,74 | 14,34 | 99,56 |
2 | Dinas Lingkungan Hidup | 41,11 | 40,35 | 2025-06-02 09:43:39 | 0,13 | 0,00 | 58,89 | 12,89 | 96,54 |
3 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 29,09 | 26,95 | 2025-06-01 00:03:39 | 0,05 | 0,00 | 55,59 | 15,00 | 94,81 |
4 | Dinas Ketahanan Pangan | 33,07 | 30,56 | 2025-06-01 00:07:31 | 0,05 | 0,00 | 55,45 | 14,99 | 94,62 |
5 | Dinas Perhubungan | 39,05 | 35,63 | 2025-06-01 00:00:09 | 0,13 | 0,00 | 54,75 | 15,00 | 93,80 |
6 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 31,33 | 29,21 | 2025-06-03 08:39:14 | 0,07 | 0,00 | 55,94 | 11,46 | 90,57 |
7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 43,19 | 36,66 | 2025-06-02 08:58:55 | 0,07 | 0,00 | 50,93 | 12,94 | 85,82 |
8 | Sekretariat DPRD | 50,64 | 42,46 | 2025-06-03 10:47:25 | 0,55 | 0,00 | 50,31 | 11,33 | 83,47 |
9 | Satuan Polisi Pamong Praja | 48,84 | 38,60 | 2025-06-01 07:49:02 | 0,19 | 0,00 | 47,42 | 14,51 | 83,39 |
10 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 41,67 | 34,58 | 2025-06-03 08:14:11 | 0,63 | 0,00 | 49,79 | 11,49 | 83,10 |
Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Kebun Tebu | 4,54 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Kecamatan Air Hitam | 4,71 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Kecamatan Sukau | 4,92 | 0,00 | 2025-02-18 11:51:55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Sekretariat DPRD | 6,67 | 3,06 | 2025-02-19 22:02:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sekretariat Daerah | 7,64 | 2,73 | 2025-02-26 15:11:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 8,33 | 8,46 | 2025-02-26 11:38:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 3,75 | 1,19 | 2025-02-12 16:30:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Inspektorat | 8,57 | 2,00 | 2025-02-18 13:24:40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 6,86 | 2,14 | 2025-02-19 11:30:22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 12,89 | 2,49 | 2025-02-19 11:29:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Kecamatan Way Tenong | 8,20 | 0,00 | 2025-02-11 20:51:16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Kecamatan Belalau | 0,00 | 0,00 | 2025-02-18 10:01:55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Kecamatan Lombok Seminung | 0,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 7,06 | 0,00 | 2025-02-19 22:03:34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kecamatan Sumber Jaya | 3,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Kecamatan Sekincau | 4,96 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kecamatan Balik Bukit | 0,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Batu Ketulis | 6,25 | 0,00 | 2025-02-17 19:25:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Kecamatan Gedung Surian | 3,96 | 0,00 | 2025-02-19 11:29:26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Kecamatan Batu Brak | 0,00 | 0,00 | 2025-02-19 11:28:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Kecamatan Pagar Dewa | 13,37 | 0,00 | 2025-02-14 23:13:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Kecamatan Suoh | 8,14 | 0,00 | 2025-02-19 11:29:25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 1,46 | 0,63 | 2025-02-20 07:54:31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 8,14 | 1,75 | 2025-02-15 14:07:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6,28 | 2,58 | 2025-02-20 07:54:26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Dinas Ketahanan Pangan | 5,49 | 3,25 | 2025-02-14 09:12:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 14,35 | 1,08 | 2025-02-19 20:25:14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 1,79 | 2025-02-14 08:31:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Dinas Sosial | 14,16 | 2,53 | 2025-02-19 11:29:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10,06 | 3,68 | 2025-02-18 22:05:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1,04 | 0,41 | 2025-02-26 15:10:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Dinas Kesehatan | 9,56 | 2,07 | 2025-02-27 19:15:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 19,90 | 3,96 | 2025-02-20 07:54:11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 1,99 | 1,99 | 2025-02-13 14:55:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dinas Perhubungan | 6,36 | 4,88 | 2025-02-26 16:26:43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10,95 | 1,65 | 2025-02-20 07:54:29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9,81 | 2,38 | 2025-02-18 22:06:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Badan Pendapatan Daerah | 5,63 | 1,33 | 2025-02-14 19:03:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 11,11 | 3,34 | 2025-02-17 09:26:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 10,66 | 4,17 | 2025-02-15 21:08:17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Dinas Perikanan | 5,66 | 3,20 | 2025-02-19 23:00:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2,83 | 2,02 | 2025-02-19 11:30:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 7,56 | 2,03 | 2025-02-19 11:27:58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 3,08 | 2,47 | 2025-02-12 15:57:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 4,92 | 2,83 | 2025-02-15 21:22:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 5,49 | 1,89 | 2025-02-15 13:03:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Belalau | 14,82 | 9,29 | 2025-03-01 11:02:03 | 0,01 | 0,00 | 37,61 | 14,31 | 69,13 |
12 | Badan Pendapatan Daerah | 18,03 | 11,38 | 2025-03-03 10:20:12 | 0,08 | 0,00 | 37,87 | 11,35 | 65,63 |
13 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 6,96 | 4,33 | 2025-03-03 09:25:12 | 0,11 | 0,00 | 37,33 | 11,41 | 65,02 |
14 | Satuan Polisi Pamong Praja | 18,29 | 10,31 | 2025-03-01 05:01:10 | 0,19 | 0,00 | 33,82 | 14,69 | 64,83 |
15 | Dinas Lingkungan Hidup | 17,56 | 10,58 | 2025-03-03 13:42:06 | 0,13 | 0,00 | 36,15 | 11,14 | 63,13 |
16 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 17,88 | 10,84 | 2025-03-04 05:26:16 | 0,07 | 0,00 | 36,38 | 10,16 | 62,05 |
17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14,88 | 8,34 | 2025-03-03 09:11:25 | 0,07 | 0,00 | 33,63 | 11,43 | 60,07 |
18 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 3,24 | 1,73 | 2025-03-03 14:47:33 | 0,68 | 0,00 | 32,04 | 11,08 | 58,29 |
19 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 15,15 | 7,88 | 2025-03-03 12:11:02 | 0,19 | 0,00 | 31,21 | 11,24 | 56,76 |
20 | Kecamatan Sumber Jaya | 10,23 | 4,81 | 2025-03-03 09:54:27 | 0,02 | 0,00 | 28,21 | 11,38 | 52,73 |
21 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 16,09 | 6,96 | 2025-03-03 10:15:08 | 0,11 | 0,00 | 25,95 | 11,36 | 49,82 |
22 | Kecamatan Suoh | 20,53 | 9,37 | 2025-03-04 12:46:50 | 0,01 | 0,00 | 27,38 | 9,70 | 49,38 |
23 | Kecamatan Batu Ketulis | 23,13 | 9,80 | 2025-03-03 18:34:53 | 0,01 | 0,00 | 25,42 | 10,84 | 48,28 |
24 | Kecamatan Sukau | 19,53 | 7,09 | 2025-03-02 06:35:50 | 0,01 | 0,00 | 21,78 | 13,09 | 46,43 |
25 | Kecamatan Balik Bukit | 7,99 | 2,75 | 2025-03-01 15:29:44 | 0,03 | 0,00 | 20,65 | 14,03 | 46,21 |
26 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 26,88 | 8,20 | 2025-03-03 11:55:06 | 5,00 | 0,00 | 18,30 | 11,26 | 46,00 |
27 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 23,26 | 6,72 | 2025-03-01 05:37:38 | 0,06 | 0,00 | 17,33 | 14,65 | 42,65 |
28 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 23,25 | 7,40 | 2025-03-03 11:31:46 | 0,11 | 0,00 | 19,10 | 11,28 | 40,58 |
29 | Kecamatan Gedung Surian | 18,15 | 5,64 | 2025-03-03 11:16:21 | 0,01 | 0,00 | 18,64 | 11,30 | 39,87 |
30 | Dinas Sosial | 29,80 | 9,63 | 2025-03-04 07:53:12 | 0,07 | 0,00 | 19,39 | 10,01 | 39,23 |
31 | Kecamatan Pagar Dewa | 22,12 | 6,55 | 2025-03-03 07:43:02 | 0,01 | 0,00 | 17,77 | 11,52 | 38,99 |
32 | Sekretariat Daerah | 23,93 | 7,05 | 2025-03-04 14:33:50 | 1,09 | 0,00 | 17,68 | 9,59 | 37,75 |
33 | Inspektorat | 23,89 | 6,28 | 2025-03-03 11:25:41 | 0,18 | 0,00 | 15,77 | 11,29 | 36,25 |
34 | Kecamatan Way Tenong | 16,80 | 4,35 | 2025-03-03 07:31:23 | 0,02 | 0,00 | 15,54 | 11,53 | 36,05 |
35 | Dinas Kesehatan | 17,44 | 4,71 | 2025-03-05 09:44:47 | 2,39 | 0,00 | 16,20 | 8,39 | 35,93 |
36 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 36,24 | 6,49 | 2025-03-03 10:05:28 | 0,07 | 0,00 | 10,75 | 11,37 | 29,53 |
37 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 10,96 | 1,47 | 2025-03-04 14:10:39 | 3,18 | 0,00 | 8,05 | 9,61 | 27,74 |
38 | Kecamatan Air Hitam | 18,44 | 2,42 | 2025-03-05 14:08:35 | 0,01 | 0,00 | 7,87 | 8,12 | 21,30 |
39 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 55,20 | 2,38 | 2025-03-04 08:11:57 | 0,20 | 0,00 | 2,59 | 9,99 | 17,00 |
40 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 7,97 | 0,00 | 2025-03-03 10:17:26 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 15,13 |
41 | Kecamatan Sekincau | 13,71 | 4,83 | 2025-03-18 10:08:02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 16,67 | 12,90 | 2025-03-14 09:17:58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 11,36 | 7,22 | 2025-03-18 09:33:56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 22,33 | 12,03 | 2025-03-18 09:21:27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Kecamatan Batu Brak | 8,68 | 9,28 | 2025-02-28 11:29:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Kecamatan Kebun Tebu | 19,97 | 3,12 | 2025-03-18 09:09:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Sekincau | 20,10 | 12,85 | 2025-04-03 10:54:24 | 0,02 | 0,00 | 38,36 | 11,32 | 66,67 |
12 | Kecamatan Gedung Surian | 30,20 | 21,10 | 2025-04-05 20:30:02 | 0,01 | 0,00 | 41,92 | 7,72 | 66,61 |
13 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 25,27 | 20,09 | 2025-04-10 08:25:00 | 0,01 | 0,00 | 47,70 | 0,97 | 65,31 |
14 | Kecamatan Suoh | 30,85 | 20,70 | 2025-04-05 20:34:29 | 0,01 | 0,00 | 40,26 | 7,71 | 64,37 |
15 | Kecamatan Kebun Tebu | 29,92 | 21,51 | 2025-05-09 08:31:45 | 0,01 | 0,00 | 43,14 | 2,47 | 61,19 |
16 | Kecamatan Way Tenong | 27,23 | 18,32 | 2025-04-08 11:57:19 | 0,02 | 0,00 | 40,37 | 3,75 | 59,22 |
17 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 36,47 | 26,16 | 2025-04-10 15:46:44 | 0,09 | 0,00 | 43,04 | 0,51 | 58,55 |
18 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 35,56 | 20,37 | 2025-04-08 10:26:52 | 0,06 | 0,00 | 34,37 | 3,85 | 51,35 |
19 | Sekretariat Daerah | 33,46 | 19,48 | 2025-04-10 11:10:30 | 1,09 | 0,00 | 34,93 | 0,80 | 49,40 |
20 | Kecamatan Sukau | 27,87 | 9,96 | 2025-04-01 04:41:44 | 0,01 | 0,00 | 21,44 | 14,71 | 48,51 |
21 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 32,08 | 16,94 | 2025-04-08 16:51:30 | 0,11 | 0,00 | 31,68 | 3,45 | 47,28 |
22 | Kecamatan Pagar Dewa | 31,18 | 16,21 | 2025-04-08 11:57:43 | 0,01 | 0,00 | 31,19 | 3,75 | 46,89 |
23 | Dinas Kesehatan | 26,30 | 9,93 | 2025-04-05 20:30:22 | 2,39 | 0,00 | 22,65 | 7,72 | 43,96 |
24 | Kecamatan Balik Bukit | 38,02 | 19,69 | 2025-04-10 08:31:26 | 0,03 | 0,00 | 31,07 | 0,97 | 43,03 |
25 | Kecamatan Air Hitam | 28,15 | 3,96 | 2025-04-05 22:20:55 | 0,01 | 0,00 | 8,44 | 7,60 | 21,54 |
26 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 98,30 | 8,26 | 2025-04-09 10:16:05 | 0,20 | 0,00 | 5,04 | 2,36 | 10,19 |
27 | Kecamatan Lombok Seminung | 20,82 | 21,27 | 2025-04-11 10:16:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Dinas Sosial | 45,18 | 21,92 | 2025-04-11 09:00:05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Kecamatan Batu Brak | 30,05 | 23,75 | 2025-03-20 09:20:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 6,12 | 5,03 | 2025-04-11 09:48:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Kecamatan Batu Ketulis | 29,51 | 21,91 | 2025-04-11 09:48:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Kecamatan Sumber Jaya | 20,33 | 13,89 | 2025-03-27 19:59:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 34,15 | 15,87 | 2025-04-11 09:47:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Dinas Lingkungan Hidup | 25,58 | 23,75 | 2025-04-11 09:47:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Perikanan | 24,09 | 22,20 | 2025-03-27 07:33:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 25,61 | 18,66 | 2025-03-28 06:12:49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Badan Pendapatan Daerah | 33,41 | 24,55 | 2025-03-28 20:56:31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 40,38 | 19,53 | 2025-03-27 21:14:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 44,97 | 7,40 | 2025-04-23 08:46:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 42,96 | 18,17 | 2025-04-11 09:48:11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 25,22 | 21,82 | 2025-04-23 08:41:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 14,27 | 15,42 | 2025-04-11 08:53:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 24,48 | 16,50 | 2025-04-11 10:11:47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Sekretariat DPRD | 31,72 | 28,12 | 2025-04-11 09:47:49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 17,60 | 18,03 | 2025-03-27 09:32:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Inspektorat | 32,77 | 19,42 | 2025-03-27 12:59:22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Kebun Tebu | 44,44 | 34,24 | 2025-05-25 22:29:28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Kecamatan Belalau | 45,21 | 27,36 | 2025-05-26 20:17:09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Kecamatan Way Tenong | 48,37 | 35,45 | 2025-05-24 21:38:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Kecamatan Air Hitam | 41,38 | 25,97 | 2025-05-25 13:47:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sekretariat DPRD | 50,64 | 42,46 | 2025-05-21 16:16:20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
